Integrá Getnet como medio de cobro en tu tienda VTEX, y aprovechá todos estos beneficios:
- Formulario de pago seguro.
- Aceptá todas las tarjetas de débito, crédito y prepagas.
- Sin costo adicional por integrarte con Getnet, sólo pagás una comisión por lo que vendés.
- Ofrecé financiación en función de las necesidades de tus clientes.
Configurá las tasas correspondientes a plan emisor y Cuota Simple en tu e-commerce para cobrar con Getnet.
PLAN EMISOR
Financiero | No financiero | ||||||||
Cuota | Coeficiente | TNA | TEM | Cuota | Coeficiente | TNA | TEM | ||
2 | 1,1192 | 88% | 7,33% | 2 | 1,1491 | 99% | 8,25% | ||
3 | 1,1633 | 88% | 7,33% | 3 | 1,2057 | 99% | 8,25% | ||
4 | 1,2087 | 88% | 7,33% | 4 | 1,2647 | 99% | 8,25% | ||
5 | 1,2555 | 88% | 7,33% | 5 | 1,3265 | 99% | 8,25% | ||
6 | 1,3038 | 88% | 7,33% | 6 | 1,391 | 99% | 8,25% | ||
7 | 1,3712 | 92% | 7,67% | 7 | 1,4584 | 99% | 8,25% | ||
8 | 1,4253 | 92% | 7,67% | 8 | 1,5289 | 99% | 8,25% | ||
9 | 1,4810 | 92% | 7,67% | 9 | 1,6025 | 99% | 8,25% | ||
10 | 1,5384 | 92% | 7,76% | 10 | 1,6795 | 99% | 8,25% | ||
11 | 1,5976 | 92% | 7,67% | 11 | 1,7600 | 99% | 8,25% | ||
12 | 1,6585 | 92% | 7,67% | 12 | 1,8442 | 99% | 8,25% | ||
13 | 1,7212 | 92% | 7,67% | 13 | 1,9323 | 99% | 8,25% | ||
14 | 1,7858 | 92% | 7,67% | 14 | 2,0245 | 99% | 8,25% | ||
15 | 1,8522 | 92% | 7,67% | 15 | 2,1209 | 99% | 8,25% | ||
16 | 1,9205 | 92% | 7,67% | 16 | 2,2218 | 99% | 8,25% | ||
17 | 1,9908 | 92% | 7,67% | 17 | 2,3276 | 99% | 8,25% | ||
18 | 2,0631 | 92% | 7,67% | 18 | 2,4383 | 99% | 8,25% | ||
19 | 2,1374 | 92% | 7,67% | 19 | 2,5544 | 99% | 8,25% | ||
20 | 2,2137 | 92% | 7,67% | 20 | 2,6761 | 99% | 8,25% | ||
21 | 2,2922 | 92% | 7,67% | 21 | 2,8037 | 99% | 8,25% | ||
22 | 2,3728 | 92% | 7,67% | 22 | 2,9377 | 99% | 8,25% | ||
23 | 2,4556 | 92% | 7,67% | 23 | 3,0785 | 99% | 8,25% | ||
24 | 2,5407 | 92% | 7,67% | 24 | 3,2264 | 99% | 8,25% |
CUOTA SIMPLE
Cuota | Coeficiente | Tasa directa | TNA | TEM |
3 | 1,0636 | 5,41% | 44,55% | 3,71% |
6 | 1,1286 | 10,31% | 44,55% | 3,71% |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.